AS AT 20 MARCH 2026
DISTRIBUTION OF SHAREHOLDINGS
| SIZE OF SHAREHOLDINGS | NO. OF
SHAREHOLDERS |
% | NO. OF
SHARES |
% |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 99 | 19 | 0.13 | 330 | 0.00 |
| 100 - 1,000 | 2,181 | 14.22 | 1,805,285 | 0.05 |
| 1,001 - 10,000 | 9,449 | 61.62 | 50,739,909 | 1.29 |
| 10,001 - 1,000,000 | 3,656 | 23.84 | 149,241,602 | 3.79 |
| 1,000,001 AND ABOVE | 29 | 0.19 | 3,733,802,094 | 94.87 |
| TOTAL | 15,334 | 100.00 | 3,935,589,220 | 100.00 |
TWENTY LARGEST SHAREHOLDERS
| NO. | NAME | NO. OF SHARES | % |
|---|---|---|---|
| 1 | CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD | 1,577,252,983 | 40.08 |
| 2 | HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD | 876,643,039 | 22.27 |
| 3 | DBSN SERVICES PTE. LTD. | 715,003,565 | 18.17 |
| 4 | RAFFLES NOMINEES (PTE.) LIMITED | 279,266,173 | 7.10 |
| 5 | DBS NOMINEES (PRIVATE) LIMITED | 138,681,113 | 3.52 |
| 6 | MORGAN STANLEY ASIA (SINGAPORE) SECURITIES PTE LTD | 32,228,758 | 0.82 |
| 7 | BPSS NOMINEES SINGAPORE (PTE.) LTD. | 23,241,460 | 0.59 |
| 8 | OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED | 10,319,600 | 0.26 |
| 9 | MOOMOO FINANCIAL SINGAPORE PTE. LTD. | 10,193,859 | 0.26 |
| 10 | PHILLIP SECURITIES PTE LTD | 10,021,374 | 0.25 |
| 11 | UNITED OVERSEAS BANK NOMINEES (PRIVATE) LIMITED | 8,758,976 | 0.22 |
| 12 | MAYBANK SECURITIES PTE. LTD. | 5,917,400 | 0.15 |
| 13 | OCBC NOMINEES SINGAPORE PRIVATE LIMITED | 5,710,501 | 0.15 |
| 14 | IFAST FINANCIAL PTE. LTD. | 5,404,536 | 0.14 |
| 15 | UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED | 4,961,200 | 0.13 |
| 16 | ABN AMRO CLEARING BANK N.V. | 4,487,500 | 0.11 |
| 17 | TIGER BROKERS (SINGAPORE) PTE. LTD. | 4,368,400 | 0.11 |
| 18 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE. LTD. | 4,073,500 | 0.10 |
| 19 | MERRILL LYNCH (SINGAPORE) PTE. LTD. | 2,430,757 | 0.06 |
| 20 | LIM & TAN SECURITIES PTE LTD | 2,355,400 | 0.06 |
| TOTAL | 3,721,320,094 | 94.56 |
| Direct Interest | Deemed Interest | Total Interest | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Substantial Shareholders | Number of Shares | % | Number of Shares | % | Number of Shares | % |
| Ren Yuanlin(1) | - | - | 852,845,825 | 21.7 | 852,845,825 | 21.7 |
| Yangzi International Holdings Limited | 852,845,825 | 21.7 | - | - | 852,845,825 | 21.7 |
| Julius Baer Trust Company (Singapore) Limited as trustee of YZJ Settlement | - | - | 852,845,825 | 21.7 | 852,845,825 | 21.7 |
| Ren Letian(2) | - | - | 1,018,643,195 | 25.9 | 1,018,643,195 | 25.9 |
| Ren Qifan(3) | - | - | 852,845,825 | 21.7 | 852,845,825 | 21.7 |
| Lido Point Investments Ltd | 379,259,170 | 9.6 | - | - | 379,259,170 | 9.6 |
| Sapphire Skye Limited as nominee of Zedra Trust Company (Singapore) Limited, which is in turn the trustee of The Lido Trust(4) | - | - | 379,259,170 | 9.6 | 379,259,170 | 9.6 |
Notes:
SHAREHOLDING HELD IN PUBLIC HANDS
Approximately 60.669% of the shareholding of the Company is held in the hands of the public as at 20 March 2026 and Rule 723 of the Listing Manual is complied with.